Minimum temperatuur vannacht : +4°C
Oorsuizingen en een versnelde ademhaling bewijzen dat we het vanaf nu kalm aan moeten doen. De hoogte begint zich te laten voelen.
We moeten heel even de ‘Tinsang La’ pas overschrijden op een hoogte van 3.324m. Vanaf deze top krijgen we het eerste fabuleus uitzicht op de heilige ‘Gauri Shankar’. Met zijn 7.145m is dit de eerste serieuze piek die we te zien krijgen maar spijtig genoeg moeten we na enkele foto’s alweer naar beneden.
Het is niet gezond om teveel ineens te stijgen, door het rustig aan te doen geef je je lichaam de tijd om te acclimatiseren.
| Samenvatting dag 6 (Dolangsa – Rupthang) | ||
| Duur : | 7.30 uren | totale duur in uren en minuten |
| Hoogte : | 2.323m | hoogte kampplaats bij aankomst |
| Geklommen : | 931m | aantal geklommen meters per dag |
| Gedaald : | 1.110m | aantal gedaalde meters per dag |
| Verschil : | -181m | hoogteverschil tussen punt vertrek en aankomst |
| Max : | 3.324m | maximum bereikte hoogte gedurende de dag |
| Min : | 2.317m | minimum hoogte gedurende de dag |
| Luchtdruk : | 783.7 HPa | luchtdruk in HectoPascal op kampplaats |


